Jadwal Puasa 2012 - Inilah Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1433 H 2012 Online - LebahNdut akan memberikan update informasi jadwal imsakiyah, jadwal puasa dan juga jadwal waktu sholat untuk bulan puasa ramadhan 1433H atau tahun 2012 bagi Anda saudara-saudaraku yang beragama Islam yang menjalankan ibadah puasa.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa di bulan romadhon adalah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang beriman. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, dengan tujuan akhir agar kita menjadi orang yang bertakwa.

Karena itulah dalam rangka menyambut datangnya bulan nan suci ini lebah ndut akan berbagi informasi mengenai jadwal imsakiyah online puasa ramadhan 1433 H yang dilengkapi juga dengan jadwal waktu sholat lima waktu untuk beberapa kota di Indonesia.
Harapan saya, semoga dengan adanya update jadwal puasa 2012 imsakiyah ramadhan 1433H ini Anda dapat mempersiapkan ibadah puasa dengan baik, dapat sahur dan berbuka puasa tepat waktu serta melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat waktu pula.
Informasi jadwal waktu sholat dan imsakiyah online dari lebahndut.blogspot.com ini ditujukan untuk berbagai kota di Indonesia berdasarkan kriteria Departemen (Kementerian) Agama RI. Untuk sementara hanya beberapa kota besar saja yang lebah ndut tampilkan jadwalnya mengingat keterbatasan saya. Bulan puasa ramadhan tahun 2012 insya Allah akan jatuh pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Agustus.
Sementara itu penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal masih menunggu pengumuman dari pemerintah serta pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam menentukan waktu yang tepat untuk memulai puasa dan merayakan Idul Fitri.
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah puasa ramadhan 1433 h untuk beberapa kota besar dan kecil di Indonesia:
Jadwal Imsakiyah Kota Bengkulu - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Gresik - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Pontianak - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Tanjungpandan - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Sungailiat - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Bukittinggi - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Bekasi - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Cilegon - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Banda Aceh - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Kendari - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +8]
Jadwal Imsakiyah Kota Tangerang Selatan - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Malang - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Kota Tarakan - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +8]
Jadwal Imsakiyah Jakarta Pusat - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Bandung - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Makassar - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +8]
Jadwal Imsakiyah Denpasar - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +8]
Jadwal Imsakiyah Semarang - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Surabaya - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Medan - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Batam - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Yogyakarta (Jogja) - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Jayapura - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +9]
Jadwal Imsakiyah Padang - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Surakarta - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Ambon - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +9]
Jadwal Imsakiyah Sragen - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Jadwal Imsakiyah Samarinda - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
Itulah kumpulan jadwal imsakiyah dan waktu sholat online bulan puasa ramadhan 1433 H (2012). Mohon maaf jika lebah ndut tidak dapat menampilkan jadwal imsakiyah untuk setiap kota di Indonesia, namun lebah ndut menerima permintaan (request) untuk kota-kota lain. Jadi jika Anda menginginkan jadwal imsakiyah puasa untuk kota Anda ditampilkan Anda dapat melakukan request. Caranya mudah, silakan kirimkan email dengan subyek: REQUEST Jadwal Imsakiyah Kota ABCDE (catatan: Kota ABCDE silakan diganti dengan nama kota yang Anda inginkan) ke alamat email di bawah ini:
Jika data jadwal imsakiyah yang Anda request tersedia, insya Allah akan segera saya tambahkan pada halaman ini. Adapun daftar jadwal lengkap imsakiyah puasa ramadhan 1433 H untuk seluruh kota di Indonesia tahun 2012 yang dapat Anda request antara lain adalah sebagai berikut:
UPDATE:
Mohon maaf request jadwal puasa 2012 saya tutup karena sekarang Anda dapat melihat jadwal puasa imsakiyah ramadhan 1433H seluruh Indonesia terlengkap melalui tautan di bawah ini:
Terima kasih atas kunjungan Anda ke blog sederhana ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menampilkan jadwal imsakiyah puasa bulan Ramadhan 1433 H ini. Jika tulisan ini bermanfaat, mohon kesediaannya untuk menyebarkan dan share melalui facebook, twitter, G+ atau social media lainnya.
Sebagai penutup, tak lupa LebahNdut ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah swt., aamiin..
Semoga jadwal puasa 2012 ramadhan 1433 H dari lebahndut.blogspot.com ini bermanfaat untuk Anda, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim yang menjalankannya.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa di bulan romadhon adalah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang beriman. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, dengan tujuan akhir agar kita menjadi orang yang bertakwa.

Karena itulah dalam rangka menyambut datangnya bulan nan suci ini lebah ndut akan berbagi informasi mengenai jadwal imsakiyah online puasa ramadhan 1433 H yang dilengkapi juga dengan jadwal waktu sholat lima waktu untuk beberapa kota di Indonesia.
Harapan saya, semoga dengan adanya update jadwal puasa 2012 imsakiyah ramadhan 1433H ini Anda dapat mempersiapkan ibadah puasa dengan baik, dapat sahur dan berbuka puasa tepat waktu serta melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat waktu pula.
Jadwal Puasa 2012 Imsakiyah Ramadhan 1433 H
Informasi jadwal waktu sholat dan imsakiyah online dari lebahndut.blogspot.com ini ditujukan untuk berbagai kota di Indonesia berdasarkan kriteria Departemen (Kementerian) Agama RI. Untuk sementara hanya beberapa kota besar saja yang lebah ndut tampilkan jadwalnya mengingat keterbatasan saya. Bulan puasa ramadhan tahun 2012 insya Allah akan jatuh pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Agustus.
Sementara itu penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal masih menunggu pengumuman dari pemerintah serta pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam menentukan waktu yang tepat untuk memulai puasa dan merayakan Idul Fitri.
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah puasa ramadhan 1433 h untuk beberapa kota besar dan kecil di Indonesia:
Jadwal Imsakiyah Kota Bengkulu - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
| 21 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:19 | 15:43 | 18:18 | 19:31 |
| 22 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:19 | 15:43 | 18:18 | 19:31 |
| 23 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:19 | 15:43 | 18:18 | 19:31 |
| 24 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:19 | 15:43 | 18:18 | 19:31 |
| 25 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:19 | 15:43 | 18:18 | 19:31 |
| 26 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:19 | 15:43 | 18:18 | 19:31 |
| 27 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:19 | 15:43 | 18:19 | 19:31 |
| 28 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:19 | 15:43 | 18:19 | 19:31 |
| 29 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
| 30 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
| 31 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
| 1 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
| 2 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
| 3 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:19 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
| 4 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 19:30 |
| 5 | 4:49 | 4:59 | 6:15 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:30 |
| 6 | 4:49 | 4:59 | 6:15 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:30 |
| 7 | 4:49 | 4:59 | 6:15 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:30 |
| 8 | 4:49 | 4:59 | 6:15 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:30 |
| 9 | 4:49 | 4:59 | 6:15 | 12:18 | 15:40 | 18:18 | 19:30 |
| 10 | 4:49 | 4:59 | 6:15 | 12:18 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
| 11 | 4:49 | 4:59 | 6:14 | 12:18 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
| 12 | 4:49 | 4:59 | 6:14 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
| 13 | 4:49 | 4:59 | 6:14 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
| 14 | 4:48 | 4:58 | 6:14 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
| 15 | 4:48 | 4:58 | 6:13 | 12:17 | 15:38 | 18:18 | 19:28 |
| 16 | 4:48 | 4:58 | 6:13 | 12:17 | 15:38 | 18:18 | 19:28 |
| 17 | 4:48 | 4:58 | 6:13 | 12:17 | 15:37 | 18:17 | 19:28 |
| 18 | 4:48 | 4:58 | 6:13 | 12:17 | 15:37 | 18:17 | 19:28 |
| 19 | 4:48 | 4:58 | 6:12 | 12:17 | 15:37 | 18:17 | 19:27 |
Jadwal Imsakiyah Kota Gresik - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
| 21 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 22 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 23 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 24 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 25 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 26 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 27 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 28 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 29 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 30 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 31 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 1 | 4:13 | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 2 | 4:13 | 4:23 | 5:39 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 3 | 4:13 | 4:23 | 5:39 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 4 | 4:12 | 4:22 | 5:39 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 5 | 4:12 | 4:22 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 6 | 4:12 | 4:22 | 5:39 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 7 | 4:12 | 4:22 | 5:38 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 8 | 4:12 | 4:22 | 5:38 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 9 | 4:12 | 4:22 | 5:38 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 10 | 4:12 | 4:22 | 5:37 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| 11 | 4:11 | 4:21 | 5:37 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| 12 | 4:11 | 4:21 | 5:37 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| 13 | 4:11 | 4:21 | 5:36 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 14 | 4:11 | 4:21 | 5:36 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 15 | 4:10 | 4:20 | 5:36 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 16 | 4:10 | 4:20 | 5:35 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 17 | 4:10 | 4:20 | 5:35 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 18 | 4:10 | 4:20 | 5:35 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
| 19 | 4:09 | 4:19 | 5:34 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
Jadwal Imsakiyah Kota Pontianak - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
| 21 | 4:15 | 4:25 | 5:44 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:08 |
| 22 | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:08 |
| 23 | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:08 |
| 24 | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:08 |
| 25 | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:08 |
| 26 | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:08 |
| 27 | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:08 |
| 28 | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:07 |
| 29 | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:07 |
| 30 | 4:17 | 4:27 | 5:44 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:07 |
| 31 | 4:17 | 4:27 | 5:44 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:07 |
| 1 | 4:17 | 4:27 | 5:44 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:07 |
| 2 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:51 | 15:14 | 17:54 | 19:07 |
| 3 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:51 | 15:13 | 17:54 | 19:06 |
| 4 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:51 | 15:13 | 17:54 | 19:06 |
| 5 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:51 | 15:13 | 17:54 | 19:06 |
| 6 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:51 | 15:12 | 17:54 | 19:06 |
| 7 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:50 | 15:12 | 17:54 | 19:06 |
| 8 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:50 | 15:12 | 17:54 | 19:05 |
| 9 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:50 | 15:11 | 17:54 | 19:05 |
| 10 | 4:17 | 4:27 | 5:43 | 11:50 | 15:11 | 17:54 | 19:05 |
| 11 | 4:17 | 4:27 | 5:42 | 11:50 | 15:11 | 17:53 | 19:05 |
| 12 | 4:17 | 4:27 | 5:42 | 11:50 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
| 13 | 4:17 | 4:27 | 5:42 | 11:50 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
| 14 | 4:17 | 4:27 | 5:42 | 11:49 | 15:09 | 17:53 | 19:04 |
| 15 | 4:17 | 4:27 | 5:42 | 11:49 | 15:09 | 17:53 | 19:03 |
| 16 | 4:17 | 4:27 | 5:42 | 11:49 | 15:08 | 17:52 | 19:03 |
| 17 | 4:16 | 4:26 | 5:41 | 11:49 | 15:08 | 17:52 | 19:03 |
| 18 | 4:16 | 4:26 | 5:41 | 11:49 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
| 19 | 4:16 | 4:26 | 5:41 | 11:48 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
Jadwal Imsakiyah Kota Tanjungpandan - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
| 21 | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
| 22 | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
| 23 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
| 24 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
| 25 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
| 26 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:11 |
| 27 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 28 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 29 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 30 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 31 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:11 |
| 1 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 2 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 11:59 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 3 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:58 | 15:21 | 17:59 | 19:11 |
| 4 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:58 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 5 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:58 | 15:21 | 17:58 | 19:10 |
| 6 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:58 | 15:20 | 17:58 | 19:10 |
| 7 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:58 | 15:20 | 17:58 | 19:10 |
| 8 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:58 | 15:20 | 17:58 | 19:10 |
| 9 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 11:58 | 15:20 | 17:58 | 19:10 |
| 10 | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 11:58 | 15:19 | 17:58 | 19:09 |
| 11 | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 11:58 | 15:19 | 17:58 | 19:09 |
| 12 | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 11:57 | 15:19 | 17:58 | 19:09 |
| 13 | 4:27 | 4:37 | 5:53 | 11:57 | 15:18 | 17:58 | 19:09 |
| 14 | 4:27 | 4:37 | 5:52 | 11:57 | 15:18 | 17:58 | 19:08 |
| 15 | 4:27 | 4:37 | 5:52 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:08 |
| 16 | 4:27 | 4:37 | 5:52 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:08 |
| 17 | 4:27 | 4:37 | 5:52 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:08 |
| 18 | 4:27 | 4:37 | 5:51 | 11:56 | 15:16 | 17:57 | 19:07 |
| 19 | 4:26 | 4:36 | 5:51 | 11:56 | 15:16 | 17:57 | 19:07 |
Jadwal Imsakiyah Kota Sungailiat - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
| 21 | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
| 22 | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
| 23 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
| 24 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
| 25 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
| 26 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
| 27 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
| 28 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:18 |
| 29 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:18 |
| 30 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:18 |
| 31 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:17 |
| 1 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:17 |
| 2 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:17 |
| 3 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
| 4 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:04 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
| 5 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:04 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
| 6 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:04 | 15:26 | 18:05 | 19:16 |
| 7 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 8 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
| 9 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:03 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| 10 | 4:32 | 4:42 | 5:58 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:16 |
| 11 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:15 |
| 12 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:15 |
| 13 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:15 |
| 14 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 12:02 | 15:23 | 18:04 | 19:15 |
| 15 | 4:32 | 4:42 | 5:57 | 12:02 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
| 16 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 12:02 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| 17 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 12:02 | 15:22 | 18:03 | 19:14 |
| 18 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 12:02 | 15:21 | 18:03 | 19:14 |
| 19 | 4:31 | 4:41 | 5:56 | 12:01 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
Jadwal Imsakiyah Kota Bukittinggi - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
| 21 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:44 |
| 22 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:44 |
| 23 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:44 |
| 24 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:44 |
| 25 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:44 |
| 26 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:44 |
| 27 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:44 |
| 28 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:51 | 18:31 | 19:44 |
| 29 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:50 | 18:31 | 19:44 |
| 30 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:50 | 18:31 | 19:43 |
| 31 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:50 | 18:31 | 19:43 |
| 1 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:50 | 18:31 | 19:43 |
| 2 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:49 | 18:31 | 19:43 |
| 3 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:49 | 18:31 | 19:43 |
| 4 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:49 | 18:31 | 19:43 |
| 5 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:42 |
| 6 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:26 | 15:48 | 18:30 | 19:42 |
| 7 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:26 | 15:48 | 18:30 | 19:42 |
| 8 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:26 | 15:48 | 18:30 | 19:42 |
| 9 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:41 |
| 10 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:41 |
| 11 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:41 |
| 12 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:26 | 15:46 | 18:29 | 19:40 |
| 13 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:25 | 15:46 | 18:29 | 19:40 |
| 14 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:25 | 15:45 | 18:29 | 19:40 |
| 15 | 4:52 | 5:02 | 6:17 | 12:25 | 15:45 | 18:29 | 19:40 |
| 16 | 4:52 | 5:02 | 6:17 | 12:25 | 15:44 | 18:29 | 19:39 |
| 17 | 4:52 | 5:02 | 6:17 | 12:25 | 15:44 | 18:28 | 19:39 |
| 18 | 4:52 | 5:02 | 6:17 | 12:24 | 15:43 | 18:28 | 19:39 |
| 19 | 4:52 | 5:02 | 6:17 | 12:24 | 15:42 | 18:28 | 19:38 |
Jadwal Imsakiyah Kota Bekasi - Puasa Ramadhan 1433 H [wilayah waktu GMT +7]
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' |
| 21 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 22 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 23 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 24 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 25 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 26 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 27 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
| 28 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
